DAFTAR HARGA MITSUBISHI PASSANGER & KOMERSIAL
Daftar Harga Mitsubishi Jakarta – Mitsubishi terbaru di Showroom / Dealer Resmi PT Bumen Redja Abadi Tebet Jakarta Selatan, Pusat Pembelian kendaraan Mitsubishi Passanger dan Comersial seperti Xpander, Pajero Dakar, Outlander, L300, Triton, Canter, Colt Diesel dan Fuso. Harga Promo terbaik, Pelayanan pembelian tunai, kredit, COP baik Fleet atau Retail Perusahaan, STNK sesuai Domisili/ Indentitas diri Pelayanan se-INDONESIA ( Plat Hitam, Merah dan Kuning).
| New XPander | Harga |
|---|---|
| New XPander Cross Pp Cvt | Rp. 357.050.000 |
| New XPander Cross Mt | Rp. 330.950.000 |
| XPander Ultimate CVT ( Black Interior ) | Rp. 330.150.000 |
| XPander Ultimate M/T ( Black Interior ) | Rp. 309.500.000 |
| XPander Exceed CVT | Rp. 291.000.000 |
| XPander Exceed M/T | Rp. 281.750.000 |
| XPander GLS CVT | Rp. 277.600.000 |
| XPander GLS M/T | Rp. 268.530.000 |
| White Collor + 1.500.000 |
| New X-Force | Harga |
|---|---|
| X-Force Ultimate DS CVT ( Two Tone ) | Rp. 426.350.000 |
| X-Force Ultimate DS CVT ( Black Tone ) | Rp. 423.850.000 |
| X-Force Ultimate CVT | Rp. 418.300.000 |
| X-Force Exceed CVT | Rp. 385.000.000 |
| White Collor + | Rp. 1.500.000 |
| Pajero Dakar | Harga |
|---|---|
| Dakar Ultimate 4X4 | Rp. 775.350.000 |
| Dakar Ultimate 4X2 | Rp. 714.850.000 |
| Dakar 4X2 A/T | Rp. 662.000.000 |
| Exceed 4X2 A/T | Rp. 593.000.000 |
| Exceed 4X2 M/T | Rp. 577.700.000 |
| Pajero GLX 4×4 | Rp. 603.850.000 |
| White Collor + | Rp. 3.000.000 |
| Triton | Harga |
|---|---|
| DC Ultimate 4X4 A/T | Rp. 535.050.000 |
| DC Exceed 4X4 M/T | Rp. 500.750.000 |
| DC Gls 4X4 M/T | Rp. 456.350.000 |
| DC Hdx 4X4 M/T | Rp. 435.350.000 |
| SC Hdx 4X4 M/T | Rp. 380.950.000 |
| SC Glx 4X2 M/T | Rp. 305.800.000 |
| L300 | Harga |
|---|---|
| L300 Pu FB-R 4X2 | Rp. 250.000.000 |
| L300 Cc 4X2 | Rp. 245.000.000 |
| Canter Series | Harga |
|---|---|
| Canter Fe 71 N 4X2 108Ps 4 Ban | Rp. 479.000.000 |
| Canter Fe 71L N 4X2 108Ps 4 Ban | Rp. 481.000.000 |
| Canter Fe 73 N 4X2 108Ps 6 Ban | Rp. 489.000.000 |
| Canter Fe 74 N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 499.000.000 |
| Canter Fe 74L N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 518.000.000 |
| Canter Fe 74 Hds N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 512.000.000 |
| Canter Fe 74 Hd N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 521.000.000 |
| Canter Fe 75 Shdx N Pto 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 531.000.000 |
| Canter Fe 84G N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 547.000.000 |
| Canter Fe 84Gs N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 553.000.000 |
| Canter Fe 84 Shdx N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 563.000.000 |
| Canter Fe 84 Shdx N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 578.000.000 |
| Canter Bus Series | Harga |
|---|---|
| Canter Fe 71Bc N 4X2 108Ps 4 Ban | Rp. 419.000.000 |
| Canter Fe 71Lbc N 4X2 108 4 Ban | Rp. 423.000.000 |
| Canter Fe 71Lbcl N 4X2 108Ps 4 Ban | Rp. 437.000.000 |
| Canter Fe 84G Bc N 4X2 136Ps 6 Ban | Rp. 517.000.000 |
| Fighter X Series | Harga |
|---|---|
| Fighter Fm65Fs Hi Gear 4X2 240Ps 6 Ban | Rp. 943.000.000 |
| Fighter Fm65Fl Hi Gear 4X2 240Ps 6 Ban | Rp. 954.000.000 |
| Fighter Fm65Fm Hi Gear 4X2 240Ps 6 Ban | Rp. 959.000.000 |
| Fighter Fm65Fsl 4X2 240Ps 6 Ban | Rp. 959.000.000 |
| Fighter Fm65Fsl Hi Gear 4X2 6 Ban | Rp. 1.117.000.000 |
| Fighter Fn61Fs 6X2 240Ps 10 Ban | Rp. 1.113.000.000 |
| Fighter Fn61Fl 6X2 240Ps 10 Ban | Rp. 1.139.000.000 |
| Fighter Fn61Fl Hd 6X2 270Ps 10 Ban | Rp. 1.144.000.000 |
| Fighter Fn61 Fl Hd R 6X2 270Ps 10 Ban | Rp. 1.159.000.000 |
| Fighter Fn62F Hd U 6X4 270Ps 10 Ban | Rp. 1.327.000.000 |
| Fighter Fn62F Hd R 6X4 270Ps 10 Ban | Rp. 1.339.000.000 |
| Fighter Fn62Fl Hd 6X4 270Ps 10 Ban | Rp. 578.000.000 |
| Fighter Fn62Fl Hd R 6X4 270Ps 10 Ban | Rp. 1.345.000.000 |
| Fighter Fn62F Th 6X4 270Ps 10 Ban | Rp. 1.368.000.000 |
Catatan :
- Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Harga di atas adalah BBN Jakarta 2023. Jika ada selisih biaya BBN maka, ditanggung pembeli.
- Pelayanan Sesuai domisili KTP Retail, Fleet & COP PT
- Harga di atas adalah untuk penyerahan kendaraan dengan Loco Jakarta.
Baca juga Artikel Promo lainnya :

Recent Comments